Descripción
Medidores de flujo de aire
Características Generales
Ideal para
- Ideal para control de compresores
- Detección de fugas de aire
- Visualización del uso de aire comprimido y todas las mediciones de concentración de aire
- El ahorro de energía.
Ventajas
- Instalación fácil, rápida y económica
- Sin trabajos de cableado (batería autónoma) o modificación de la configuración de la tubería
- Visualización clara del consumo de aire comprimido y nitrógeno
- Medición rápida en tiempo real en una gran pantalla LCD giratoria
- Detección temprana de fugas de aire
- Gran capacidad de medición dinámica y excelente repetibilidad
- Datos de medición en los que puede confiar
- Flujo másico (corrección incorporada de presión y temperatura)
- Máxima flexibilidad y amplia gama de aplicaciones
- Tecnología ultrasónica bidireccional sin pérdida de presión
- Bajo mantenimiento
- No se requiere filtro. Alta resistencia a fluidos contaminados.
- Construido para durar en entornos industriales hostiles
- Diseño robusto e impermeable

Principio de medición
Se instalan dos sensores ultrasónicos a cada lado de la entrada y salida del caudalímetro. Principio de medición Cuando el líquido fluye (en la dirección de la flecha que se muestra en el diagrama), se produce una diferencia del tiempo de tránsito por la velocidad del flujo entre las ondas sonoras generadas por la entrada y la salida del flujo. Este retardo de tiempo se utiliza para detectar la velocidad del flujo del fluido y calcular el flujo volumétrico de acuerdo con el área de la sección transversal del medidor de flujo y la velocidad del flujo. Además, este caudalímetro es capaz de convertirse en caudal NORMAL mediante un sensor de presión incorporado en el caudalímetro.
Especificaciones
Diámetro de la tubería (mm) | 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 150, 200 | |||||||
Fuente de alimentación | 24 V CC ± 10% o tipo de batería incorporada (duración de la batería: aproximadamente 10 años a 20 ° C) | |||||||
El consumo de energía | 24 V CC, 1,5 W o menos | |||||||
Fluidos aplicables | Aire (principalmente aire de fábrica) o nitrógeno (25-80 mm de diámetro) | |||||||
Teperatura y humedad del fluido. | 10 ° C a 60 ° C, RH 90% o menos | |||||||
Presión laboral | 0 a 1 MPa (presión manométrica) | |||||||
Rango (caudal real) y precisión | Diámetro | Alcance (m 3 / h) | Precisión | |||||
± 2,0% de la tasa | ± 0,6–3,5 m 3 / h | |||||||
25 | ± 0,6–35 | ± 3,5–35 m 3 / h | ± 0,6–3,5 m 3 / h | |||||
32 | ± 1,1–65 | ± 6,5–65 m 3 / h | ± 1,1–6,5 m 3 / h | |||||
40 | ± 1,3–80 | ± 8–80 m 3 / h | ± 1,3–8 m 3 / h | |||||
50 | ± 2,5-150 | ± 15–150 m 3 / h | ± 2.5-15m 3 / h | |||||
sesenta y cinco | ± 4–240 | ± 24–240 m 3 / h | ± 4–24 m 3 / h | |||||
80 | ± 5–300 | ± 30–300 m 3 / h | ± 5–30 m 3 / h | |||||
100 | ± 10–500 | ± 50–500 m 3 / h | ± 10–50 m 3 / h | |||||
150 | ± 24–1200 | ± 120–1200 m 3 / h | ± 24–120 m 3 / h | |||||
200 | ± 40-2000 | ± 200–2000 m 3 / h | ± 40-200 m 3 / h | |||||
Precisión de conversión de tasa de flujo | FWD 025-080: ± 2,5% o velocidad (a 500 kPa, 25 ° C, aire seco) FWD 100-200: ± 2,0% o velocidad (a ≥ 300 kPa) |
|||||||
Monitor | Pantalla principal | Modo de avance o avance / retroceso:
|
||||||
Pantalla secundaria |
|
|||||||
Señal de salida (no disponible para la versión con batería) |
Salida actual | 4-20 mA CC (± 0,5% FS), carga de resistencia máxima 400 Ω, corriente de salida máxima 22 mA Caudal instantáneo, presión o temperatura |
||||||
Salida de contacto |
|
|||||||
Método de conexión | Ø25, Ø32 mm | Ø25 mm: Rc1, Ø32 mm: Rc1-1 / 4 | ||||||
Ø40 – Ø80 mm | Wafer (entre bridas JIS10K) | |||||||
Ø100 – Ø200 mm | Brida JIS10K | |||||||
Materiales de las piezas en contacto con el gas | Aleación de aluminio, PPS, caucho fluorosilicona, etc. | |||||||
Ubicación de la instalación | Interior o exterior (equivalente a IP64) | |||||||
Temperatura de almacenamiento | -20 ° C a 70 ° C, sin condensación |
Reviews
There are no reviews yet.